2004-es év járatai, hajóbeosztása
A tavaszi-őszi menetrendet általában a Fonyód, Lelle, Keszthely, Kelén motorosok és vizibuszok csinálták. Az elő-utóidényi menetrendben a hajók többsége üzembe került. A Bakony, Gulács, Szántód motoros csak főszezonban közlekedett.
Hajóbeosztás a 2004-es főidényben
| Hajó neve | Állandó beosztás | 07.03-tól 07.10-ig |
07.11-tól 07.17-ig |
07.18-tól 07.24-ig |
.07.25-tól 07.31-ig |
08.01-tól 08.07-ig |
08.08-tól 08.14-ig |
08.15-tól 08.22-ig |
| Füred | C | |||||||
| Badacsony | F | |||||||
| Siófok | D | |||||||
| Bakony | G | |||||||
| Gulács | E | |||||||
| Hévíz | U | |||||||
| Keszthely | N | |||||||
| Fonyód | L | |||||||
| Lelle | H | |||||||
| Szántód | J | |||||||
| Kelén | séta: Tihany | |||||||
| Helka | R, séta: Lelle, Boglár | |||||||
| Csobánc | séta: Keszthely | |||||||
| Csongor | séta: Almádi, Alsóörs, Csopak, Kenese | |||||||
| Tünde | séta: Siófok, hétfő: T | |||||||
| Akali | változó >>> | B | K | O | V | tart1 | tart2 | A, T |
| Almádi | változó >>> | tart2 | A, T | B | K | O | V | tart1 |
| Arács | változó >>> | V | tart1 | tart2 | A, T | B | K | O |
| Csopak | nem üzemel | |||||||
| Dörgicse | nem üzemel | |||||||
| Ederics | változó >>> | O | V | tart1 | tart2 | A, T | B | K |
| Földvár | változó >>> | tart1 | tart2 | A, T | B | K | O | V |
| Györök | változó >>> | A, T | B | K | O | V | tart1 | tart2 |
| Révfülöp | M, séta: Földvár | |||||||
| Szárszó | változó >>> | K | O | V | tart1 | tart2 | A, T | B |
| Boglár | Cs, séta: Szemes |
Megjegyzés: A tart1 siófoki helyszínt, a tart2 pedig fonyódi helyszínt jelent.