Kikötők
>>>> Balatoni kikötők képgaléria
Balatoni kikötők összefoglaló táblázata
Az itt felsorolt közforgalmú és üzemi kikötők mindegyike nagyhajók befogadására alkalmas, a kisebb vitorláskikötők nem kerülnek bemutatásra. A listában kikötők a tó partvonala mentén sorban helyezkednek el, kiindulási pont Siófok, a sorrend a déli parton nyugat felé haladva. A feltűntetett koordináták a kikötők tóba lejobban kinyúló pontjai (molók vagy molófejek közti rész) előtti vízterületre mutatnak (behajózási pont).
Kikötő neve | Üzembe helyezés éve |
Bejárat tájolása |
Típus | Behajózási koordináták (hdd° mm.mmm') |
Megjegyzés | Térkép |
Siófok | 1863 | ÉNY | kétmólós, medencés | N46 54.776 E18 02.522 | G | |
Szántódrév | 1965 | ÉNY | kétmólós, medencés | N46 52.834 E17 53.898 | kompkikötõ, nem közforgalmú | G |
Balatonföldvár | 1905 | ÉNY | kétmólós, medencés | N46 51.521 E17 52.775 | G | |
Balatonőszöd | ? | NY | kétmólós, medencés | N46 49.344 E17 46.963 | kormányüdülõ területén lévõ korlátozott használatú kikötõ |
G |
Balatonszemes | 1912 | NY | kétmólós, medencés | N46 48.945 E17 46.000 | G | |
Balatonlelle | 1933 | NY | kétmólós, medencés | N46 47.623 E17 41.342 | G | |
Balatonboglár | 1890 | NY | kétmólós, medencés | N46 46.954 E17 38.661 | G | |
Fonyód | 1846 | ÉNY | kétmólós, medencés | N46 45.222 E17 33.139 | G | |
Balatonmáriafürdő | 1969 | ÉK | kétmólós, medencés | N46 42.627 E17 22.992 | G | |
Keszthely | 1847 | DK-K | egymólós nyíltvízi | N46 45.463 E17 15.423 | G | |
Balatongyörök | 1936 | D-DK | egymólós nyíltvízi | N46 44.988 E17 21.381 | G | |
Szigliget | 1936 | K | egymólós, karolómólós | N46 46.962 E17 26.719 | G | |
Badacsony | 1847 | DK-K | egymólós, karolómólós | N46 47.173 E17 30.588 | G | |
Pálköve | ? | DK | öbölkikötõ | N46 49.208 E17 35.859 | teherkikötõ kõrakodóval, nem közforgalmú |
G |
Révfülöp | 1912 | D-DK | egymólós nyíltvízi | N46 49.484 E17 37.779 | G | |
Zánka | ? | ÉNY | kétmólós, medencés | N46 52.300 E17 42.587 | A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum területén |
G |
Balatonakali | 1969 | DK | egymólós nyíltvízi | N46 52.655 E17 44.553 | G | |
Balatonudvari | 1974 | DK | egymólós nyíltvízi | N46 53.531 E17 47.471 | G | |
Tihanyrév | 1905 | DK-DNY | kétmólós, medencés és nyíltvízi |
N46 53.267 E17 53.522 | kompkikötõ és hajókikötõ | G |
Tihany | 1910 | DK | egymólós nyíltvízi | N46 55.001 E17 53.756 | G | |
Balatonfüred | 1937 | DNY-D-K | egymólós nyíltvízi | N46 57.111 E17 53.768 | G | |
Csopak | 1970 | DK | egymólós nyíltvízi | N46 57.983 E17 55.888 | G | |
Alsóörs | 1930 | D-DK | egymólós nyíltvízi | N46 58.954 E17 58.786 | G | |
Balatonalmádi | 1930 | D-DK | egymólós nyíltvízi | N47 01.579 E18 01.294 | G | |
Balatonkenese | 1948 | DK-K | egymólós, karolómólós | N47 01.817 E18 06.656 | G | |
Balatonaliga | 1950 | DNY | kétmólós, medencés | N46 59.201 E18 09.665 | Club Aliga területén | G |
Fontos! Az adatok, koordináták, alaprajzok tájékoztató jellegűek. Az aktuális - alaprajzokat is tartalmazó - kikötőrendek a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján tekinthetők meg ( www.nkh.hu > NKH Szakterületek > Hajózási Szakterület > Forgalomszabályozás, tájékoztatás (HSZH) > Kikötőrendek). A GPS koordinátákat is felhasználás előtt ellenőrizni kell!
>>> Honlapfejlesztés: új kikötői adatok táblázat (még kialakítás alatt, 2010.11.03.).