A hajózás kapcsolata a szárazföldi közlekedéssel
A hajóállomás (épület) és vasútállomás (épület) közötti távolságok
| Kikötő | Légvonalban (m) | Úton (m) | Térkép |
| Alsóörs | 250 | 420 | útvonal |
| Badacsony | 180 | 200 | útvonal |
| Balatonakali | 420 | 530 | útvonal |
| Balatonaliga | 540 | 640 | útvonal |
| Balatonalmádi | 470 | 600 | útvonal |
| Balatonboglár | 580 | 810 | útvonal |
| Balatonföldvár | 220 | 280 | útvonal |
| Balatonfüred | 1200 | 1300 | útvonal |
| Balatongyörök | 130 | 160 | útvonal |
| Balatonkenese | 340 | 390 | útvonal |
| Balatonlelle | 620 | 760 | útvonal |
| Balatonmáriafürdő | 730 | 930 | útvonal |
| Balatonszemes | 720 | 1000 | útvonal |
| Balatonudvari (Fövenyes) | 110 | 140 | útvonal |
| Csopak | 900 | 1100 | útvonal |
| Fonyód | 140 | 240 | útvonal |
| Keszthely | 650 | 870 | útvonal |
| Révfülöp | 500 | 610 | útvonal |
| Siófok | 600 | 860 | útvonal |
| Szántódrév (- Szántód-Kőröshegy) | 2000 | 2400 | útvonal |
| Szigliget (- Badacsonytördemic) | 3400 | 4200 | útvonal |
| Tihany (- Aszófő) | 4800 | 5700 | útvonal |
| Tihanyrév (- Aszófő) | 6100 | 7700 | útvonal |
| Zánka | 630 | 900 | útvonal |
Rendkívül közel van (kevesebb, mint 400 m-re) a vasútállomás a hajóállomáshoz a következő településeken: Badacsony, Balatonföldvár, Balatongyörök, Balatonkenese, Balatonudvari (Fövenyes), Fonyód. A következő kikötők esetén 2 km feletti a távolság: Szántódrév, Szigliget, Tihany, Tihanyrév.
Az útvonal linkre kattintva a Google útvonaltervező jön be az adott város kikötőja és vasútállomása közötti útvonalat mutatva, gyalogosan. Sajnos nem mindenhol lehet a jelzőt elhelyezni a célhelyszíneken.